آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1981 |
تعداد پذیرش | 261 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 3 |
تعداد عدم پذیرش | 1363 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 1003 |
مقالات منتشر شده (از سال 1399) | |
---|---|
تعداد دورهها | 5 |
تعداد شمارهها | 20 |
تعداد مقالات | 240 |
تعداد مشاهده مقاله | 159371 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 110784 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 13 % |