آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1994 |
تعداد پذیرش | 270 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 3 |
تعداد عدم پذیرش | 1366 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 1007 |
مقالات منتشر شده (از سال 1399) | |
---|---|
تعداد دورهها | 5 |
تعداد شمارهها | 20 |
تعداد مقالات | 240 |
تعداد مشاهده مقاله | 167463 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 117081 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 14 % |