آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 2011 |
تعداد پذیرش | 280 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 3 |
تعداد عدم پذیرش | 1370 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 1011 |
مقالات منتشر شده (از سال 1399) | |
---|---|
تعداد دورهها | 6 |
تعداد شمارهها | 21 |
تعداد مقالات | 251 |
تعداد مشاهده مقاله | 178168 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 122769 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 14 % |