آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 2047 |
تعداد پذیرش | 287 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 3 |
تعداد عدم پذیرش | 1395 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 1027 |
مقالات منتشر شده (از سال 1399) | |
---|---|
تعداد دورهها | 6 |
تعداد شمارهها | 22 |
تعداد مقالات | 263 |
تعداد مشاهده مقاله | 191815 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 134934 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 14 % |