آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1935 |
تعداد پذیرش | 252 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 3 |
تعداد عدم پذیرش | 1338 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 979 |
مقالات منتشر شده (از سال 1399) | |
---|---|
تعداد دورهها | 5 |
تعداد شمارهها | 19 |
تعداد مقالات | 231 |
تعداد مشاهده مقاله | 149329 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 104144 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 13 % |