آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 2000 |
تعداد پذیرش | 278 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 3 |
تعداد عدم پذیرش | 1367 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 1008 |
مقالات منتشر شده (از سال 1399) | |
---|---|
تعداد دورهها | 6 |
تعداد شمارهها | 21 |
تعداد مقالات | 250 |
تعداد مشاهده مقاله | 171400 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 118898 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 14 % |